UNIVERSITY OF CALIFORNIA OBSERVATORIES LICK OBSERVATORY

3m Dome 2000 Temperature Maps

GIF Temperature Maps

The pictures are intended to help visualize the measured temperatures inside and outside the 3m dome. The maps were generated from the 19 temperature measurements by interpolating between the measurements and smoothing the results. Temperature maps for times other than those displayed on the web pages below can be requested by email from Elinor Gates. Temperature maps over a smaller temperature range than the default -5 C to 35 C (please specify what range, if you wish something other than the default) can also be obtained, though there may be a delay of a few days for those requests.

Data for Noon, 6pm, Midnight, 6am for each day:

2000 January 1 to 2000 January 7
2000 January 8 to 2000 January 14
2000 January 15 to 2000 January 21
2000 January 22 to 2000 January 28
2000 January 29 to 2000 February 4
2000 February 5 to 2000 February 11
2000 February 12 to 2000 February 18
2000 February 19 to 2000 February 25
2000 February 26 to 2000 March 3
2000 March 4 to 2000 March 10
2000 March 11 to 2000 March 17
2000 March 18 to 2000 March 24
2000 March 25 to 2000 March 31
2000 April 1 to 2000 April 6
2000 April 7 to 2000 April 14
2000 April 15 to 2000 April 21
2000 April 22 to 2000 April 28
2000 April 29 to 2000 May 5
2000 May 6 to 2000 May 12
2000 May 13 to 2000 May 19
2000 May 20 to 2000 May 26
2000 May 27 to 2000 June 2
2000 June 3 to 2000 June 10
2000 June 11 to 2000 June 24
2000 June 25 to 2000 June 30
2000 July 1 to 2000 July 7
2000 July 8 to 2000 July 14
2000 July 15 to 2000 July 21
2000 July 22 to 2000 July 28
2000 July 29 to 2000 August 4
2000 August 5 to 2000 August 11
2000 August 12 to 2000 August 18
2000 August 19 to 2000 August 25
2000 August 26 to 2000 September 1
2000 September 2 to 2000 September 8
2000 September 9 to 2000 September 15
2000 September 16 to 2000 September 22
2000 September 23 to 2000 September 29
2000 September 30 to 2000 October 6
2000 October 7 to 2000 October 13
2000 October 14 to 2000 October 20
2000 October 21 to 2000 October 27
2000 October 28 to 2000 November 3
2000 November 4 to 2000 November 10
2000 November 11 to 2000 November 17
2000 November 18 to 2000 November 24
2000 November 25 to 2000 December 1
2000 December 2 to 2000 December 8
2000 December 9 to 2000 December 15
2000 December 16 to 2000 December 22
2000 December 23 to 2000 December 29
2000 December 30 to 2000 December 31


Last modified: Thu Jan 25 16:30:52 PST 2001 by Elinor Gates