Mt HamiltonWeather
|
|
|---|
| Davis120 | DavisHH | Davis40 | YES-120 | VaisaAPF | Average
|
|---|
| Temp Out | 39.6 | .... | 41.2 | 40.35 | 38.65 | 39.95
|
|---|
| Dew Temp | 32.3 | .... | 33.6 | 30.43 | 31.1 | 31.85
|
|---|
| Humidity | 75 | .... | 74 | 67.8 | 77 | 73.45
|
|---|
| Wind Speed | 36 | .... | 23 | .... | 20 | 26
|
|---|
| Wind Dir | 315 | .... | 302 | .... | North | 308
|
|---|
| Pressure | 25.652 | 0 | 25.62 | .... | 25.68 | +12
|
|---|
| Precip | 0 | .... | 0 | .... | 0 | No Prec
|
|---|
| Time | 20:05:49 | .... | 20:05:46 | 20:05:50 | 20:05:52 | 20:05:53
|
|---|
120 Dome Floor Air Particles 05-21-2013 20:02:24 0.3 um=2890 0.5 um=977
40 inch Rain & Dew 05-21-2013 20:05:46 No Rain rainint= 3% outdew= 5% indew= 1%
Davis40 precip = rain rate .01"/hour -- VaisaAPF precip 0=norain 1=rain
Davis120 precip = 120" telescope dew sensor 0=dry 100=wet closure~>15
DavisHH wind speed not valid